-1.4 C
Deva
marți, martie 18, 2025

AUTOMOBILISM/RALIUL VTM HUNEDOARA – HĂŞDAT 2013/Primul din prima şi cu maşină nouă

Cel mai bun dintre piloţii care au alergat în raliul „Cupa Hunedoarei” a ieşit pentru prima dată pe traseu în acest an chiar duminică la Hăşdat la bordul unui bolid cu care nu a mai concurat niciodată.

FORO: Rob Kulcsar
FORO: Rob Kulcsar

Pilotul Cornel Gărdean (26 ani, foto), din Haţeg este marele câştigător al Raliului de Viteză pe Traseu Montan (VTM) Cupa Hunedoara – Hăşdat 2013, a doua etapă din Campionatul Judeţean, disputat duminică pe un traseu lung de 3,4 kilometri (cu 4 curbe pe dreapta şi pe stânga) între localităţile Hăşdat şi Silivaşul de Sus. 12-PODIUM (foto lipita de  foto mare)

Pilotul informatician

La bordul unui Mitsubishi Evo cu numărul de concurs 105, Cornel Gărdean a scos cel mai bun timp pe etapă: 01:42,130 minute în cea de-a doua manşă cu care s-a clasat pe primul loc atât în clasamentul general al piloţilor licenţiaţi cât şi la Clasa 4 – maşini cu motoare de 200 cai putere.

„A fost un raliu frumos, desfăşurat pe una dintre cele mai solicitante probe din ţară cu viraje foarte tehnice dar şi de viteză iar ritmul impus de piloţii care s-au bătut la vârf a făcut să avem o competiţie foarte tare şi spectaculoasă gustată din plin de publicul numeros care ne-a încurajat de pe margine”, a spus Cornel Gărdean care are licenţă de pilot de raliuri de doar 2 ani iar în viaţa de zi cu zi este informatician.

Bătaie mare pe podium

Aşa cum a punctat şi învingătorul la „licenţiaţi” lupta pentru supremaţie a fost acerbă! Dovadă, piloţii care au urcat pe podium au fost despărţiţi de sutimi de secunde.

“Atuul meu… probabil o mai bună concentrare pe ultima probă de concurs şi faptul ca am reuşit să trec linia de sosire pusă înaintea unui viraj de dreapta destul de strâns, cu peste 200 kilometri la oră”, a mai spus Gărdean care pe Hăşdat a concurat pentru prima dată cu Mitsubishi Evo.

Pe locul secund atât la „general” cât şi la Clasa 4 s-a clasat Ionuţ Rudeanu (Deva, Mitsubishi Evo 9, timp realizat: 01:42, 160 minute), urmat de Valentin Banciu (Hunedoara, Mitsubishi Lancer, 01:42, 460 minute). 19 piloţi au luat startul în „Cupa Hunedoara – Hăşdat” 2013 iar 17 dintre ei au trecut linia de sosire.

Cel mai bun dintre amatori şi alte premii

La amatori primul în clasamentul general dar şi la Clasa 2 a fost pilotul Mihai Cîmpean jr. din Brad pe un Volswagen Golf 1 cu timpul de 01:52,380 minute. Pe locul 2 la „general” a fost Adrian Măduţa (Peugeot 306, 01:53,850 minute, locul 1 la Clasa 4 şi 3) urmat de Alexandru Ion (Honda Civic, 01:54,770 minute). La categoria Femina locul 1 a fost câştigat de Delia Silvia Banciu (Audi A1, 02.02,030 minute, locul 2 la Clasa 4). Locul 1 la echipe Axis RallyTeam iar premiul „Fair Play” a fost acordat pilotului Mihael Alexandru Tothăzan (Hyunda Coupe). 47 de piloţi amatori s-au înscris în raliu iar 43 dintre ei au trecut linia de sosire.

[wzslider autoplay=”true”]

CUPA HUNEDOARA – HASDAT 2013
CLASAMENTUL GENERAL – LICENŢIAŢI
Poz Numele si Prenumele Nr. conc. Clasa Autoturism Timp M1 Penalizari Timp T M1 Timp M2 Penalizari Timp T M2 Timp etapa
1 Gărdean Cornel 105 4 Mitsubishi Evo 01:44.150 00:00.000 01:44.150 01:42.130 00:00.000 01:42.130 01:42.130
2 Rudeanu Ioan 84 4 Mitsubishi Evo9 01:42.160 00:00.000 01:42.160 01:42.230 00:00.000 01:42.230 01:42.160
3 Banciu Valentin Ioan 364 4 Mitsubishi Lancer 01:42.460 00:00.000 01:42.460 02:03.390 00:00.000 02:03.390 01:42.460
4 Krepelka Alexandru 1 4 Peugeot 206 01:50.790 00:00.000 01:50.790 01:48.170 00:00.000 01:48.170 01:48.170
5 Cuzma Bogdan 411 3 Renault Clio 01:53.020 00:00.000 01:53.020 01:51.380 00:00.000 01:51.380 01:51.380
6 Szorad Zoltan 106 2 Renault Clio 00:00.000 00:00.000 00:00.000 01:51.870 00:00.000 01:51.870 01:51.870
7 Salistean Calin 444 2 Mitsubishi Colt 01:57.490 00:00.000 01:57.490 01:55.000 00:03.000 01:58.000 01:57.490
8 Salistean Cosmin 22 2 Renault Megane 01:58.830 00:01.000 01:59.830 01:57.690 00:00.000 01:57.690 01:57.690
9 Bâscă Mihai 32 2 Toyota Celica 02:02.850 00:00.000 02:02.850 01:59.090 00:00.000 01:59.090 01:59.090
10 Tirpe Ioan 99 3 BMW E 30 02:01.900 00:00.000 02:01.900 02:00.590 00:00.000 02:00.590 02:00.590
11 Vidican Cosmin 12 2 Honda Civic 02:02.370 00:01.000 02:03.370 02:02.470 00:02.000 02:04.470 02:03.370
12 Gulea Ioan 24 3 BMW328 02:03.720 00:00.000 02:03.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000 02:03.720
13 Tothăzan Alexandru Mihael 31 2 Hyundai Coupe 02:06.750 00:00.000 02:06.750 02:03.720 00:00.000 02:03.720 02:03.720
14 Geogean Sebastian 57 2 Ford Escort 02:06.440 00:01.000 02:07.440 02:05.080 00:00.000 02:05.080 02:05.080
15 Giurisici Marius 18 1 Honda CRX 02:07.370 00:00.000 02:07.370 02:06.220 00:00.000 02:06.220 02:06.220
16 Budai Danut 495 jun Ford KA 02:13.310 00:00.000 02:13.310 02:10.530 00:00.000 02:10.530 02:10.530
17 Şerban Dumitru 79 3 Audi Coupe 02:25.400 00:00.000 02:25.400 02:19.670 00:00.000 02:19.670 02:19.670
18 Lascu Alexandru 422 2 Renault Megane AB
19 Fazacas Ioan Dorin 23 1 Opel Corsa AB
 Clasa 4
Poz Numele si Prenumele Nr. conc. Clasa Autoturism Timp M1 Penalizari Timp T M1 Timp M2 Penalizari Timp T M2 Timp etapa
1 Gărdean Cornel 105 4 Mitsubishi Evo 01:44.150 00:00.000 01:44.150 01:42.130 00:00.000 01:42.130 01:42.130
2 Rudeanu Ioan 84 4 Mitsubishi Evo9 01:42.160 00:00.000 01:42.160 01:42.230 00:00.000 01:42.230 01:42.160
3 Banciu Valentin Ioan 364 4 Mitsubishi Lancer 01:42.460 00:00.000 01:42.460 02:03.390 00:00.000 02:03.390 01:42.460
4 Krepelka Alexandru 1 4 Peugeot 206 01:50.790 00:00.000 01:50.790 01:48.170 00:00.000 01:48.170 01:48.170
 Clasa 3
Poz Numele si Prenumele Nr. conc. Clasa Autoturism Timp M1 Penalizari Timp T M1 Timp M2 Penalizari Timp T M2 Timp etapa
1 Cuzma Bogdan 411 3 Renault Clio 01:53.020 00:00.000 01:53.020 01:51.380 00:00.000 01:51.380 01:51.380
2 Tirpe Ioan 99 3 BMW E 30 02:01.900 00:00.000 02:01.900 02:00.590 00:00.000 02:00.590 02:00.590
3 Gulea Ioan 24 3 BMW328 02:03.720 00:00.000 02:03.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000 02:03.720
4 Şerban Dumitru 79 3 Audi Coupe 02:25.400 00:00.000 02:25.400 02:19.670 00:00.000 02:19.670 02:19.670
 Clasa 2
Poz Numele si Prenumele Nr. conc. Clasa Autoturism Timp M1 Penalizari Timp T M1 Timp M2 Penalizari Timp T M2 Timp etapa
1 Szorad Zoltan 106 2 Renault Clio 00:00.000 00:00.000 00:00.000 01:51.870 00:00.000 01:51.870 01:51.870
2 Salistean Calin 444 2 Mitsubishi Colt 01:57.490 00:00.000 01:57.490 01:55.000 00:03.000 01:58.000 01:57.490
3 Salistean Cosmin 22 2 Renault Megane 01:58.830 00:01.000 01:59.830 01:57.690 00:00.000 01:57.690 01:57.690
4 Bâscă Mihai 32 2 Toyota Celica 02:02.850 00:00.000 02:02.850 01:59.090 00:00.000 01:59.090 01:59.090
5 Vidican Cosmin 12 2 Honda Civic 02:02.370 00:01.000 02:03.370 02:02.470 00:02.000 02:04.470 02:03.370
6 Tothăzan Alexandru Mihael 31 2 Hyundai Coupe 02:06.750 00:00.000 02:06.750 02:03.720 00:00.000 02:03.720 02:03.720
7 Geogean Sebastian 57 2 Ford Escort 02:06.440 00:01.000 02:07.440 02:05.080 00:00.000 02:05.080 02:05.080
8 Lascu Alexandru 422 2 Renault Megane AB
 Clasa1
Poz Numele si Prenumele Nr. conc. Clasa Autoturism Timp M1 Penalizari Timp T M1 Timp M2 Penalizari Timp T M2 Timp etapa
1 Giurisici Marius 18 1 Honda CRX 02:07.370 00:00.000 02:07.370 02:06.220 00:00.000 02:06.220 02:06.220
2 Fazacas Ioan Dorin 23 1 Opel Corsa AB

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/