4.4 C
Deva
vineri, martie 21, 2025

AUTOMOBILISM/START ÎN CAMPIONATUL JUDEȚEAN HUNEDOARA/Amatorii mai rapizi ca licențiații

Un pilot amator din Orăștie a fost cel mai rapid în  Rally Sprint-ul, Cupa „Gaz Hațeg”. VEZI CLASAMENTELE!

16-PODIUM

Rally Sprint-ul, Cupa „Gaz Hațeg” – prima etapa a Campionatului Județean de Automobilism Hunedoara 2015 a fost câștigat de pilotul Marcel Ambruș  din Orăștie, pe un Mitsubishi Colt (foto), cu timpul de 2:26 minute.

Locul 2 a fost ocupat Mihai Ciurea (Hațeg, 02:28 minute, Toyota Celica) iar pe locul 3 s-a clasat Adrian Măduța (Brad, 02:29 minute, Peugeot 206).

Pentru ca a avut cel mai bun timp din concurs, lui Marcel Ambruș  i-a fost acordat și trofeul  „Cupa Orașului Hațeg.

Cel mai bine clasați dintre piloții licențiați în clasamentul general au fost Călin Săliștean (Deva, Mitsubishi Colt) – locul 4  cu timpul de 02:33 minute și Marius Nopcea (SIlvașu de Sus, Honda Civic) – locul 5 cu timpul de 02:33 minute.

La startul Cupei „Gaz Hațeg s-au aliniat 24 de participanți, între care și doi juniori (Ovidiu Varazsa (Honda Civic) – locul 7 și Daniel Nicu Luț (VW Golf GTI) – locul 19. În cursa de Rally-Sprint-ul “Cupa Hațeg” a alergat și o doamnă, Ramona Copăceanu (Honda Civic), care a ocupat ultima poziție în clasament.

Organizatorii întrecerii, Automobil Club Roman filiala Hunedoara și Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara, au oferit și un premiu special pentru pilotul Marcel Marian din Deva, care a impresionat asistența cu o spectaculoasă  demonstrație de drift.

Etapa viitoare Campionatului Județean de Automobilism Hunedoara, cursa  de Viteză pe Traseu Montan Hășdat va avea loc pe 27 iunie.

CUPA „GH – Hațeg” 2015
CLASAMENT GENERAL
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Ambrus Marcel Mitsubishi Colt 02:29.490 02:29.490 02:26.920 02:26.920 02:26.920
2. Ciurea Mihai Toyota Celica 02:28.229 02:28.229 02:28.837 02:28.837 02:28.229
3. Maduta Adrian Peugeot 206 02:29.505 02:29.505 02:29.269 02:29.269 02:29.269
4. Maduta Adrian Peugeot 206 02:29.275 02:29.275 02:30.375 02:30.375 02:29.275
5. Salistean Calin Mitsubishi Colt 02:35.651 02:35.651 02:33.062 02:33.062 02:33.062
6. Nopcea Marius Honda Civic 02:33.310 02:33.310 00:00.000 00:00.000 02:33.310
7. Vrazsa Ovidiu Honda Civic 02:34.090 02:34.090 02:37.088 02:37.088 02:34.090
8. Nemeth Peter Renault 5 02:37.188 02:37.188 02:35.457 02:35.457 02:35.457
9. Butureanu Gheorghe Renault Megane 02:37.932 02:37.932 00:00.000 00:00.000 02:37.932
10. Rinder Voicu Renault Clio 02:53.388 02:53.388 02:38.756 02:38.756 02:38.756
11. Butureanu Nelutu Renault Megane 02:40.105 02:40.105 00:00.000 00:00.000 02:40.105
12. Oprinesc Cosmin VW Golf 02:46.077 02:46.077 02:40.320 02:40.320 02:40.320
13. Lazăr Alin Opel Astra 02:44.653 02:44.653 02:41.725 02:41.725 02:41.725
14. Filip Adrian Alin VW Golf 00:00.000 00:00.000 02:42.097 02:42.097 02:42.097
15. Lukacs Ciprian Citroen Saxo 02:44.382 02:44.382 02:42.563 02:42.563 02:42.563
16. Galea Olimpiu Citroen Duba 02:48.647 02:48.647 02:45.109 02:45.109 02:45.109
17. Jurca Sorin VW Golf 02:46.212 02:46.212 02:45.552 02:45.552 02:45.552
18. Ban Sergiu Opel Corsa 02:50.899 02:50.899 00:00.000 00:00.000 02:50.899
19. Luţ Nicu Daniel VW Golf GTI 03:01.485 03:01.485 02:54.949 02:54.949 02:54.949
20. Schlunsky Cristian Renault Clio 03:03.459 03:03.459 02:56.468 02:56.468 02:56.468
21. Serban Mircea Peugeot 106 03:04.935 03:04.935 02:58.153 02:58.153 02:58.153
22. Schlunsky Cristian Renault Clio 03:02.535 03:02.535 02:58.996 02:58.996 02:58.996
23. Palcau Corvin Razvan Dacia 1310 03:01.253 03:01.253 03:00.609 03:00.609 03:00.609
24. Copoceanu Ramona Honda Civic 03:13.774 03:13.774 00:00.000 00:00.000 03:13.774
CUPA „GH – Hațeg” 2015
Clasa 4 – AMATORI
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Galea Olimpiu Citroen Duba 02:48.647 02:48.647 02:45.109 02:45.109 02:45.109
2. Schlunsky Cristian Renault Clio 03:02.535 03:02.535 02:58.996 02:58.996 02:58.996
CUPA „GH – Hațeg” 2015
 Clasa 3 – AMATORI
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Ambrus Marcel Mitsubishi Colt 02:29.490 02:29.490 02:26.920 02:26.920 02:26.920
2. Ciurea Mihai Toyota Celica 02:28.229 02:28.229 02:28.837 02:28.837 02:28.229
3. Maduta Adrian Peugeot 206 02:29.505 02:29.505 02:29.269 02:29.269 02:29.269
4. Rinder Voicu Renault Clio 02:53.388 02:53.388 02:38.756 02:38.756 02:38.756
5. Oprinesc Cosmin VW Golf 02:46.077 02:46.077 02:40.320 02:40.320 02:40.320
6. Lazăr Alin Opel Astra 02:44.653 02:44.653 02:41.725 02:41.725 02:41.725
7. Filip Adrian Alin VW Golf 00:00.000 00:00.000 02:42.097 02:42.097 02:42.097
8. Ban Sergiu Opel Corsa 02:50.899 02:50.899 00:00.000 00:00.000 02:50.899
CUPA „GH – Hațeg” 2015
 Clasa 2 – AMATORI
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Maduta Adrian Peugeot 206 02:29.275 02:29.275 02:30.375 02:30.375 02:29.275
CUPA „GH – Hațeg” 2015
 Clasa 1 – AMATORI
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Lukacs Ciprian Citroen Saxo 02:44.382 02:44.382 02:42.563 02:42.563 02:42.563
2. Schlunsky Cristian Renault Clio 03:03.459 03:03.459 02:56.468 02:56.468 02:56.468
3. Serban Mircea Peugeot 106 03:04.935 03:04.935 02:58.153 02:58.153 02:58.153
4. Palcau Corvin Razvan Dacia 1310 03:01.253 03:01.253 03:00.609 03:00.609 03:00.609
5. Copoceanu Ramona Honda Civic 03:13.774 03:13.774 00:00.000 00:00.000 03:13.774
CUPA „GH – Hațeg” 2015
JUNIORI – AMATORI
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Vrazsa Ovidiu Honda Civic 02:34.090 02:34.090 02:37.088 02:37.088 02:34.090
2. Luţ Nicu Daniel VW Golf GTI 03:01.485 03:01.485 02:54.949 02:54.949 02:54.949
CUPA „GH – Hațeg” 2015
FEMINA
Numele si Prenumele Autoturism Timp M1 Timp T M1 Timp M2 Timp T M2 Timp etapa
1. Copoceanu Ramona 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/