Cu două etape înainte de final echipele din fruntea clasamentelor celor două Serii sunt la egalitate sau despărțite de puține puncte. VEZI REZULTATELE ȘI CLASAMENTELE ETAPEI A XVI-A!
| FOTBAL / LIGA A V-A HUNEDOARA | ||||||||
| SERIA I | ||||||||
| Rezultatele etapei a XVI-a, duminică 17 mai | SCOR | |||||||
| Dacia Boșorod | – AS Sântămăria Orlea | 2 | – 5 | |||||
| Streiul Baru | – CS Ghelari | 1 | – 3 | |||||
| Cetate Răchitova | – Măgura Pui | 5 | – 3 | |||||
| Sargeția Bretea Română | – Unirea General Berthelot | 0 | – 3 | |||||
| Cerna Lunca Cernii a stat. | ||||||||
| CLASAMENTUL | J | C | E | P | Goluri | Puncte | ||
| Marcate | Primite | |||||||
| 1. | Cetate Răchitova | 14 | 11 | 3 | 0 | 67 | – 20 | 36p |
| 2. | Măgura Pui | 15 | 12 | 0 | 3 | 63 | – 24 | 36p |
| 3. | Unirea General Berthelot | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | – 37 | 25p |
| 4. | AS Sântămăria Orlea | 14 | 6 | 1 | 7 | 39 | – 40 | 19p |
| 5. | Cerna Lunca Cernii | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | – 28 | 18p |
| 6. | Sargeția Bretea Română | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | – 36 | 16p |
| 7. | CS Ghelari | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | – 45 | 15p |
| 8. | Streiul Baru | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | – 44 | 11p |
| 9. | Dacia Boșorod | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | – 76 | 9p |
| SERIA A II-A | ||||||||
| Rezultatele etapei a XVI-a, duminică 17 mai | ||||||||
| SCOR | ||||||||
| Zarandul Crişcior | – Ponorul Vața | 2 | – 1 | |||||
| Agrocompany Bacia | – Santos Boz | 3 | – 0 | |||||
| CSC Ilia | – Mureșul Pricaz | 2 | – 0 | |||||
| Key Systemsro Ribița | – Berianul Beriu | 5 | – 1 | |||||
| CLASAMENTUL | J | C | E | P | Goluri | Puncte | ||
| Marcate | Primite | |||||||
| 1. | Mureșul Pricaz | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | – 7 | 34p |
| 2. | Key Systemsro Ribița | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | – 16 | 32p |
| 3. | Zarandul Crișcior | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | – 16 | 30p |
| 4. | Berianul Beriu | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | – 31 | 25p |
| 5. | CS Comunal Ilia | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | – 11 | 24p |
| 6. | Agrocompany Băcia | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | – 33 | 15p |
| 7. | Minerul Teliuc | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | – 32 | 12p |
| 8. | Ponorul Vața | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | – 41 | 8p |
| 9. | Santos Boz | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | – 41 | 6p |





