Liderul neînvins Retezatul Haţeg s-a impus în deplasare pe terenul campioanei judeţene en-titre, Universitatea Petroşani şi îşi menţine avansul de 3 puncte faţă de principala urmăritoare. CS Vulcan a făcut scorul rundei. VEZI REZULTATELE ŞI CLASAMENTUL ETAPEI A XIII-A!

Adi Pribac a marcat golurile celei de-a 11 victorii a Retezatului – unul din lovitură de la 11 metri. La pauză „U” Petroşani – Retezatul Haţeg a fost 0-1. Din minutul 75 gazdele au evoluat în inferioritate numerică. Spânoche a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe.
La Deva, pe terenul de sub Cetate, Hercules Lupeni a scăpat victoria printre degete în minutele de prelungire.
Cu stadionul suspendat Dacia Orăştie a învins pe Inter Petrila pe terenul din satul Pricaz.
| LIGA A IV-A HUNEDOARA | ||||||||
| REZULTATELE ETAPEI A XIII-A | ||||||||
| SÂMBĂTĂ, 16 noiembrie | ||||||||
| CS Vulcan | – CFR Simeria | 7 | – 0 | |||||
| Universitatea Petroșani | – Retezatul Hațeg | 0 | – 2 | |||||
| Aurul Brad | – Jiul Petroșani | 2 | – 1 | |||||
| Dacia Orăștie | – Inter Petrila | 5 | – 2 | |||||
| Gloria Geoagiu | – Minerul Uricani | 2 | – 1 | |||||
| Aurul Certej | – Metalul Crișcior | 4 | – 0 | |||||
| CNS Cetate Deva | – Hercules Lupeni | 1 | – 1 | |||||
| DUMINICĂ 17 noiembrie | ||||||||
| Victoria Călan | – Șoimul Băița | 0 | – 0 | |||||
| CLASAMENTUL | M | V | E | P | Goluri | Puncte | ||
| Marcate | Primite | |||||||
| 1. | Retezatul Hațeg | 13 | 11 | 2 | 0 | 55 | 7 | 35p |
| 2. | CS Vulcan | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 32p |
| 3. | Hercules Lupeni | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 13 | 28p |
| 4. | Aurul Certej | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 18 | 28p |
| 5. | CNS Cetate Deva | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 24p |
| 6. | Dacia Orăștie | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 20 | 22p |
| 7. | Șoimul Băița | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 27 | 21p |
| 8. | Universitatea Petroșani | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 | 20p |
| 9. | Aurul Brad | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17p |
| 10. | Gloria Geoagiu | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 33 | 16p |
| 11. | Victoria Călan | 13 | 2 | 7 | 4 | 20 | 26 | 13p |
| 12. | Jiul Petroşani | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13p |
| 13. | Metalul Crișcior | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 30 | 11p |
| 14. | Minerul Uricani | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 26 | 7p |
| 15. | Inter Petrila | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 43 | 5p |
| 16. | CFR Simeria | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 47 | 1p |




