Primul tur al alegerilor prezidențiale 2024 s-a încheiat, iar în județul Hunedoara au votat peste 170.000 de oameni, din cei 363.541 înscriși pe listele electorale
În județul Hunedoara, Călin Georgescu, independent, a obținut cele mai multe voturi: 37.117. A fost urmat de candidatul PSD, Marcel Ciolacu – 36.706 voturi, și de George Simion (AUR), cu 30.973 voturi.
Elena Lasconi a obținut 24.283 de voturi, iar Nicolae Ciucă a fost votat de 13.626 de hunedoreni.
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
| CĂLIN GEORGESCU | 37.117+411 | 22,34 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 36.706+5.733 | 22,09 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 30.973+6.690 | 18,64 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 24.283+10.657 | 14,61 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 13.626+3.700 | 8,20 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 9.926+4.547 | 5,97 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 5.379+2.049 | 3,23 % |
| HUNOR KELEMEN | 3.330+536 | 2,00 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 2.794+1.974 | 1,68 % |
| ANA BIRCHALL | 820+402 | 0,49 % |
| LUDOVIC ORBAN | 418+121 | 0,25 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 297+48 | 0,17 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 249+61 | 0,14 % |
| SILVIU PREDOIU | 188-165.918 | 0,11 % |
| TOTAL | 166.1060 | 100% |




