Un pilot oltean a fost cel mai iute la raliul “Cupa VTM Hăşdat” 2014 în care au luat startul şi au trecut linia de sosire 37 de piloţi din 6 judeţe. VEZI CLASAMENTUL GENERAL!
Pilotul Alexandru Dăianu (foto), din Turceni, judeţul Gorj, la bordul unui puternic Audi S3 a câştigat raliul de Viteza pe Traseu Montan “Cupa VTM Hăşdat” 2014 disputat duminică pe un traseu în lungime de 3,4 kilometri cu patru curbe dreapta, patru viraje la stânga şi două „ace de păr” amenajat pe Drumul Judeţean 687A.
Hunedorenii au dominat Clasele H 3, 2, 1 şi 2RM
Cel mai bun timp scos pe cele două manşe de concurs de Alexandru Dăianu care a concurat cu numărul 666 pe bolid a fost: 1 minut, 28 secunde si 673 sutimi. Locul secund in clasamentul general a fost ocupat de Radu Ortelecan din Alba Iulia (Mitshubisi Lancer, 01:28.353 minute) iar pe locul 3 s-a clasat Mihai Ciurea din Hateg (Mitshubishi EVO, 01:29.552 minute). În aceiasi ordine: Dăianu, Otelecan şi Ciurea au urcat pe podium si la Clasa H4 – peste 3.000 cmc. Dan Adrian Măduţ din Brad (Peugeot 306, 01:33.697 minute) a fost cel mai rapid la Clasele H3 şi 2RM (tracţiune pe două roţi motrice). Cosmin Săliştean din Deva (Subaru Impreza, 01:36.648 minute) a fost cel mai bun la Clasa H2 iar Marius Nopcea din Silivaş (Honda Civic, 01:38.050 minute) a fost primul la Clasa H1.
Zero abandonuri!
În total 37 de piloţi din 6 judeţe: Gorj, Dolj, Alba, Sibiu, Bihor şi Hunedoara au luat startul în raliul “Cupa VTM Hăşdat” a III-a etapa a Campionatului Judetean Hunedoara de Automobilism 2014. Toate maşinile au fost dotate cu “Roll cagel” – cadru special proiectat și construit în compartimentul maşinii de concurs cu scopul de a proteja pilotul de a fi rănit într-un accident. Nu a fost niciun abandon!
“Le mulţumim tuturor participanţilor la raliu, concurenţi, spectatori, organizatori etc; că ne-am întâlnit la ediţia din acest an acesta şi sper că le-a plăcut cu bune şi cu rele. Deci se poate organiza şi la ACR un VTM la un nivel acceptabil în comparaţie cu cel de la national organizat de FRAS”, a spus Ionuţ Ştaier unul dintre organizatorii Raliului “Cupa VTM” Hăşdat 2014.
Raliul Cupa “VTM Hăşdat“ a fost organizata de Automobil Club Român, filiala Hunedoara, în colaborare cu Clubul Sportiv Auto Karting Hunedoara. Următorul raliu de VTM va avea loc luna viitoare în weekend-ul 16-17 august, la Straja-Lupeni.
CLASAMENT GENERAL „CUPA VTM HĂŞDAT” 2014
Poz | Numele si Prenumele | Nr. conc. | Clasa | Autoturism |
1. | DAIANU ALEXANDRU | 666 | 4 | AUDI S3 |
2. | ORTELECAN RADU | 65 | 4 | MITSUBISHI LANCER EVO 6 |
3. | CIUREA MIHAI | 87 | 4 | MITSUBISHI EVO |
4. | MADUTA ADRIAN DAN | 7 | 3 | PEUGEOT 306 |
5. | PROTESARU LUCIAN | 28 | 4 | SUBARU IMPREZA |
6. | SALISTEAN COSMIN | 473 | 2 | RENAULT CLIO |
7. | LOPAZAN LUCIAN | 33 | 3 | SEAT IBIZA |
8. | NEGRILA COSMIN | 18 | 2 | VW GOLF1 |
9. | NOPCEA MARIUS | 9 | 1 | HONDA CIVIC |
10. | BUTUREAN GIGI | 11 | 2 | RENAULT MEGANE |
11. | TIRPE IOAN | 99 | 3 | BMW E30 |
12. | SALISTEAN CALIN | 444 | 2 | MITSUBISHI COLT |
13. | NOTINGHER CRISTIAN | 22 | 2 | RENAULT MEGANE |
14. | KASLER RICHARD | 222 | 3 | FORD FIESTA |
15. | RADU GEORGE | 999 | 4 | SUBARU IMPREZA |
16. | ENULESCU MARIUS | 3 | 2 | OPEL KADETT |
17. | URAM ANDREI | 37 | 1 | MAZDA 323F |
18. | FRANDOS ADRIAN | 254 | 2 | RENAULT CLIO |
19. | CIMPEANU MIHAI | 26 | 2 | VW GOLF |
20. | MARIAN MARCEL | 181 | 4 | BMW 340 |
21. | GULEA IOAN | 24 | 3 | BMW 328 |
22. | RINDER VOICU | 48 | 3 | RENAULT 5 |
23. | LAZAR ALIN | 19 | 2 | OPEL ASTRA |
24. | PREJBAN DAN | 12 | 2 | OPEL ASTRA |
25. | ZAHARIA CRISTINEL | 1 | 1 | RENAULT MEGANE |
26. | MOLDOVAN MARIUS | 91 | 2 | OPEL ASTRA |
27. | BUDAI DANUT | 495 | 1 | FORD KA |
28. | JURCA SORIN | 123 | 2 | OPEL CORSA |
29. | MELCZER CRISTIAN | 122 | 1 | DACIA LOGAN |
30. | LUP NICOLAE | 17 | 3 | AUDI 90 B3 |
31. | GOLEA MIHAI | 639 | 1 | VW GOLF 3 |
32. | ZARONI GABRIEL | 4 | 2 | VW GOLF |
33. | FIRUTA CORNEL ALEX | 66 | 1 | HONDA CRX |
34. | FIRUTA CALIN | 661 | 1 | HONDA CRX |
35. | SERBAN DUMITRU | 79 | 2 | AUDI 80 COUPE |
36. | BOBOIA MIHAI ALIN | 20 | 1 | OPEL CORSA B |
37. | FAZACAS IOAN DORIN | 301 | 3 | MAZDA 4WD |
[wzslider autoplay=”true”]