Liga a IV-a județeană la fotbal
Rezultate înregistrate în etapa a IV-a, 24.09.2016:
| Gazde | Oaspeți | seniori | juniori |
| CSA Aurul Brad | CS Inter Petrila | 1-2 | 1-2 |
| AS „U” Petroşani | AS Aurul Certej | 2-3 | 6-1 |
| Minerul Uricani | ACS Hercules Lupeni | 0-1 | 4-3 |
| CS Hunedoara | ACS Victoria Călan | 2-1 | 5-0 |
| CSM Jiul Petroşani | Metalul Crişcior Brad | 3-1 | 10-1 |
| ACS Şoimul Băiţa | CSO Retezatul Hațeg | După închiderea ediției | |
Clasament seniori
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |||||||||||||||||||||||
| Marcate | Primite | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AS Hercules Lupeni | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | CS Inter Petrila | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | CS Hunedoara | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | AS Aurul Certej | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ACS Victoria Călan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CSM Jiul Petroșani | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | CSA Aurul Brad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ACS Șoimul Băița | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | „U” Petroșani | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | CSO Retezatul Hațeg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | AS Metalul Crișcior Brad | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ACS Minerul Uricani | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Etapa viitoare 01/02 10 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Metalul Crişcior Brad | ACS Şoimul Băiţa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ACS Hercules Lupeni | CS Hunedoara | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AS Aurul Certej | Minerul Uricani | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CS Inter Petrila | AS „U” Petroşani | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CSO Retezatul Haţeg | CSA Aurul Brad | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACS Victoria Călan | CSM Jiul Petroşani | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Clasament juniori |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |||||||||||||||||||||||
| Marcate | Primite | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CSM Jiul Petroșani | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | „U” Petroșani | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | CS Inter Petrila | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | CS Hunedoara | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ACS Victoria Călan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CSA Aurul Brad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ACS Minerul Uricani | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | CSO Retezatul Hațeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | AS Hercules Lupeni | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | AS Aurul Certej | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ACS Șoimul Băița | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | AS Metalul Crișcior Brad | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||





