Rezultatele etapei a 13-a în Liga a IV-a judeţeană
Seniori
CSM Jiul Petroșani – CS Hunedoara 0 – 1(0 – 1)
Şumuţiu Marinel min. 18
Victoria Călan – AS Universitatea Petroșani 2 – 0
AS Aurul Certej – CSO Retezatul Hațeg 1 – 3 (1 – 1)
Tescu Ovidiu min. 40./ Pîrvu Vasile min. 32, Vișan Constantin min. 50, Pop Fabian min. 89.
ACS Șoimul Băița – CS Inter Petrila 0 – 0
ACS Hercules Lupeni – CSA Aurul Brad 1 – 0 (1 – 0)
Filip Marian min. 37.
AS Metalul Crișcior Brad – ACS Minerul Uricani 5 – 0 (3 – 0)
Rotariu Flavius min. 24, 88, Lupea Marcel min. 38, Mureșan Răzvan min. 42, 55
Clasament
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |
| Marcate | Primite | |||||||
| 1 | CS Inter Petrila | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 8 | 29 |
| 2 | AS Hercules Lupeni | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | 27 |
| 3 | CSO Retezatul Hațeg | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 14 | 26 |
| 4 | ACS Șoimul Băița | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 12 | 24 |
| 5 | ACS Victoria Călan | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 23 |
| 6 | CSA Aurul Brad | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 22 |
| 7 | CS Hunedoara | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 14 | 21 |
| 8 | AS Aurul Certej | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 24 | 20 |
| 9 | CSM Jiul Petroșani | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 28 | 15 |
| 10 | „U” Petroșani | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 | 5 |
| 11 | AS Metalul Crișcior Brad | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 36 | 4 |
| 12 | ACS Minerul Uricani | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 46 | 4 |
Juniori
AS Aurul Certej- CSO Retezatul Haţeg 1-2
ACS Hercules Lupeni- CSA Aurul Brad 4-0
ACS Victoria Călan- AS „U” Petroşani 2-0
AS Metalul Crișcior Brad- ACS Minerul Uricani 3-3
CSM Jiul Petroșani- CS Hunedoara 1-1
ACS Șoimul Băița- CS Inter Petrila 3-6
Clasament
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |
| Marcate | Primite | |||||||
| 1 | CSM Jiul Petroșani | 13 | 12 | 1 | 0 | 68 | 5 | 37 |
| 2 | CS Inter Petrila | 13 | 10 | 2 | 1 | 55 | 17 | 32 |
| 3 | CSO Retezatul Hațeg | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 | 24 | 31 |
| 4 | CS Hunedoara | 13 | 9 | 3 | 1 | 51 | 14 | 30 |
| 5 | „U” Petroșani | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 25 | 19 |
| 6 | ACS Șoimul Băița | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 47 | 17 |
| 7 | ACS Hercules Lupeni | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 43 | 14 |
| 8 | CSA Aurul Brad | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 26 | 11 |
| 9 | AS Aurul Certej | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 42 | 10 |
| 10 | ACS Victoria Călan | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 48 | 9 |
| 11 | ACS Minerul Uricani | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 59 | 6 |
| 12 | AS Metalul Crișcior Brad | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 62 | 5 |
Sursa(www.ajfhd)




