Rezultate înregistrate în ultima etapă a XI-a a turului I din campionatului județean de fotbal seria a IV-a
Seniori
CS Inter Petrila – ACS Hercules Lupeni 4 – 1 (3 – 1)
Kalai Iosif min. 3, 19, 83, Ciocârlan Cristian (autogol) min. 37/Băcăran Petre min. 28
AS Aurul Brad – AS Metalul Crişcior Brad 5 – 0 (3 – 0)
Polvrea Emil min. 4, Lup Alexandru min. 33, 40, Filipaş Ionuţ min. 68, Miclean Viorel min. 70
CSO Retezatul Haţeg – ACS Victoria Călan 3 – 1 (2 – 0)
Caia Nicolae min. 30, Buzducea Robert min. 43, Simoneac Mihai min. 82/Stănculea Răzvan min. 51
AS Aurul Certej – ACS Şoimul Băiţa 1 – 6 (0 – 2)
Părău Adrian min. 53/Salamon Lorant min. 6, Suciu Dan min. 25, 46, Roşca Ciprian min. 69, 84, Stamatin Claudiu min. 81
AS Universitatea Petroşani – CSM Jiul Petroşani amânat (teren impracticabil)
ACS Minerul Uricani – CS Hunedoara 0 – 10 (0 – 4)
Marcu Alexandru min. 15, 16, Lăcătul Flavius min. 15, 26, 50, Kocsis Andrei min. 55, 60, 70, 87, Erdos Alexandru (autogol) min. 58
Clasament
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |
| Marcate | Primite | |||||||
| 1 | CS Inter Petrila | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 6 | 28 |
| 2 | AS Hercules Lupeni | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 24 |
| 3 | CSO Retezatul Hațeg | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 13 | 20 |
| 4 | ACS Șoimul Băița | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 12 | 20 |
| 5 | ACS Victoria Călan | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 20 |
| 6 | CSA Aurul Brad | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 19 |
| 7 | CS Hunedoara | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 13 | 18 |
| 8 | AS Aurul Certej | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | 17 |
| 9 | CSM Jiul Petroșani | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 27 | 9 |
| 10 | „U” Petroșani | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | 5 |
| 11 | ACS Minerul Uricani | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 39 | 1 |
| 12 | AS Metalul Crișcior Brad | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 31 | 1 |
Joc restant în data 19.11.2016
ACS Minerul Uricani –Metalul Crișcior Brad
Juniori
CS Inter Petrila- ACS Hercules Lupeni 6-2
CSO Retezatul Haţeg- ACS Victoria Călan 4-0
CSA Aurul Brad- AS Metalul Crişcior Brad 7-0
AS „U” Petroşani- CSM Jiul Petroşani -teren impracticabil
Minerul Uricani- CS Hunedoara 1-5
AS Aurul Certej- ACS Şoimul Băiţa 1-2
Clasament
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |
| Marcate | Primite | |||||||
| 1 | CSM Jiul Petroșani | 10 | 10 | 0 | 0 | 53 | 4 | 30 |
| 2 | CS Inter Petrila | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 14 | 26 |
| 3 | CS Hunedoara | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 13 | 26 |
| 4 | CSO Retezatul Hațeg | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 23 | 25 |
| 5 | „U” Petroșani | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 15 | 19 |
| 6 | ACS Șoimul Băița | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 33 | 17 |
| 7 | AS Hercules Lupeni | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 36 | 11 |
| 8 | AS Aurul Certej | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 37 | 10 |
| 9 | CSA Aurul Brad | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 22 | 8 |
| 10 | ACS Victoria Călan | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 45 | 6 |
| 11 | ACS Minerul Uricani | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 50 | 5 |
| 12 | AS Metalul Crișcior Brad | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 59 | 4 |
Liga a V-a județeană
Rezultatele etapei a XII-a din data de 13.11.2016
CS Comunal Ilia- AS Berianul Beriu 3-1 (3-1)
Moga Nicolae min. 8, Danc Daniel min. 24, Ţuligă Raul min. 27/Paul Sorin min. 39
Sargeţia Bretea Română- AS Sântămăria Orlea 2-2 (1-0)
Miclăuş Daniel min. 13, 87/Tăşală Ovidiu min. 72, Bîhu Claudiu min. 77
AS Măgura Pui 2010- Dacia Orăştie 2010 4-0 (2-0)
Băiconi Emanuel min. 27, 48, Sora Roşca min. 45, Ciolea Ovidiu min. 51
AS Zarandul Crişcior- AS Mureşul Pricaz 3-0 (1-0)
Stega Gabriel min. 10, Terchia Ovidiu min. 72, Deoancă Victor min. 81
Cerna Lunca Cernii- AS Ponorul Vaţa -Teren impracticabil
Dacia Boşorod 2016- CSM Mihai Viteazu Vulcan 1-9 (1-3)
Szabo Eugen min. 32/Şilip Andrei min. 4, 9, 46, 60, 67, Licoiu Răzvan min. 40, Bărcăceanu Bobi min. 57, Mândreci Dacian min. 70, Pîrvulescu Andrei min. 82
Agrocompany Băcia- CS Ghelari 0-2 (0-0)
Moţ Radu min. 57, Sebesten Robert min. 68
AS Victoria Dobra- AS Santos Boz 5-1(4-1)
Raţ Daniel min. 3, 21, 26, Avădanei Marius min. 38, Tudose Cătălin min. 72/Todea Alin min. 6
Clasament
| Nr. | ECHIPA | J | C | E | P | Goluri | Puncte | |
| Marcate | Primite | |||||||
| 1 | AS Măgura Pui 2010 | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 10 | 31 |
| 2 | CSM Dacia Orăştie 2010 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 14 | 29 |
| 3 | AS Mureșul Pricaz | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 14 | 26 |
| 4 | AS Sântămăria Orlea | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 17 | 24 |
| 5 | CSComunal Ilia | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 11 | 23 |
| 7 | AS Zarandu Crișcior | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 20 | 21 |
| 6 | AS Berianul Beriu | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 20 | 19 |
| 8 | AS Cerna Lunca Cernii | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 29 | 17 |
| 9 | CS Ghelari | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 16 |
| 10 | Victoria Dobra | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | 14 |
| 13 | CSM Mihai Viteazu Vulcan | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 27 | 11 |
| 11 | AS Sargeţia Bretea Rom. | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 27 | 11 |
| 12 | Ponorul Vața | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 42 | 10 |
| 14 | ACS Dacia Boşorod 2016 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 50 | 8 |
| 15 | AS Santos Boz | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 60 | 0 |
| 16 | ACS Agrocompany Băcia | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 61 | 0 |
| Notă: AS Santos Boz 6 puncte penalizare | ||||||||
Etapa viitoare nr. XIII din data de 20.11.2016
AS Santos Boz- CS Comunal Ilia
AS Berianul Beriu- Sargeţia Bretea Română
AS Sântămăria Orlea- AS Măgura 2010 Pui
Dacia 2010 Orăştie- AS Zarandul Crişcior
AS Mureşul Pricaz- Cerna Lunca Cernii
AS Ponorul Vaţa- Dacia Boşorod 2016
CSM Vulcan- Agrocompany Băcia
CS Ghelari- AS Victoria Dobra




